Immobilienanbieter Dream Home Immobilien GmbH
"Nikola Vaptsarov", 5, Et. 7, Büro 703 "A"
+359 895 777 770
Komplex zum Kauf
Preis: von 54 440 € bis 344 315 €
Bulgarien - Burgas - Burgas - ID 6209478
Fläche: von 42.78 m2 bis 521.69 m2
Anzahl der freien Wohnungen: 15

Daten

Stockwerk
Stockwerk
5
  • Projekte in Bau
  • Backstein
  • Lift
  • Terrassen
  • Neue Fenster
  • Garage
  • Tiefgarage
  • Dritte Linie bis 700 m vom Strand
  • Seen / Flüsse

Beschreibung

Anzahl der freien Wohnungen 15
Gebäude Wohnung Fläche Art Etage Stockwerk Wohnungsart Preis
Вход А Ап. А-3 (подвал 2.73м2) 95.58 1 5 Wohnung mit einem Schlafzimmer 67 500 €
Вход А Ап. А-12 (подвал 3.38м2) 79.91 2 5 Wohnung mit einem Schlafzimmer 59 933 €
Вход А Ап. А-30 (подвал 3.20м2) 79.72 4 5 Wohnung mit einem Schlafzimmer 59 790 €
Вход В Ап. В-2 (подвал 3.97м2) 79.31 1 5 Wohnung mit einem Schlafzimmer 65 800 €
Вход В Ап. В-9 (подвал 3.36м2) 77.01 1 5 Wohnung mit einem Schlafzimmer 57 758 €
Вход В Ап. В-10 (подвал 3.64м2) 102.23 1 5 Wohnung mit einem Schlafzimmer 72 000 €
Вход В Ап. В-12 (подвал 3.38м2) 82.35 1 5 Wohnung mit einem Schlafzimmer 61 763 €
Вход В Ап. В-13 (подвал 3.38м2) 74.96 2 5 Wohnung mit einem Schlafzimmer 56 220 €
Вход В Ап. В-27 (подвал 3.41м2) 79.52 3 5 Wohnung mit einem Schlafzimmer 59 640 €
Вход В Ап. В-37 (подвал 4.41м2) 76.06 4 5 Wohnung mit einem Schlafzimmer 57 045 €
Вход В Ап. В-59 (подвал 4м2) 84 4 5 Studio 63 000 €
Пивная - два уровня 521.69 0 5 Bar / Restaurant 344 315 €
Вход Б Ап. Б-10 (подвал 3,51м2) 115.32 5 5 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 86 490 €
Вход А Магазин 1 118.7 0 5 Laden & Einzelhandel 89 026 €
Вход В Магазин 1 68.05 0 5 Laden & Einzelhandel 54 440 €